RANKING 2011/2012
|
||
Após Jornada 30
|
||
1 | Carlitos | 60.809 |
2 | Física | 60.559 |
3 | Açores | 60.471 |
4 | Xico | 59.868 |
5 | TheChamp | 59.507 |
6 | Velha Carcaça | 59.353 |
7 | Cerqueira | 59.206 |
8 | Armindo | 59.162 |
9 | RedRider | 59.132 |
10 | Redeagle | 58.772 |
11 | JoMaLaCa | 58.757 |
12 | Alemão | 58.728 |
13 | Zé Flores | 58.684 |
14 | Whiteman | 58.324 |
15 | Nanjo | 58.265 |
16 | Underdog | 58.169 |
17 | Maestro | 57.647 |
18 | Tó Luís | 57.382 |
19 | Special II | 56.007 |
20 | Sanches | 55.941 |
21 | D. Duarte | 55.868 |
22 | Pépio | 47.493 |
23 | Oliveira | 46.375 |
24 | 69 | 45.934 |
25 | Cabecinha | 45.684 |
26 | Saiera | 37.426 |
27 | Batista | 36.051 |
28 | Chispas | 35.978 |
29 | Godas | 35.904 |
30 | Smile | 35.860 |
31 | Terminator | 35.441 |
32 | QQM | 35.412 |
33 | King Lion | 35.235 |
34 | Mete Nojo | 34.779 |
35 | Shampoo | 34.397 |
36 | Gil | 34.250 |
37 | Mendes FC | 33.500 |
38 | Rui Fofinho | 23.228 |
39 | C.C. | 22.919 |
40 | Andrade | 22.743 |
41 | Japonês | 22.368 |
42 | Da Flock | 22.184 |
43 | Badocha | 22.096 |
44 | Pépio XIX | 21.919 |
45 | Ovelha Xoné | 21.640 |
46 | Godin | 20.699 |
47 | Fuinha | 12.419 |
48 | Luís Alves | 12.037 |
49 | Vampiro | 11.265 |
50 | 22P'S | 11.125 |
51 | Nuno Além | 11.103 |
segunda-feira, 14 de maio de 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário