Club World
Ranking
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 400
(1st January 2011 - 31st December 2011)
(1st January 2011 - 31st December 2011)
| 1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 367,0 |
| 2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 312,0 |
| 3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 271,0 |
| 4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 270,0 |
| 5. | (6.) | Manchester City FC | England/4 | 239,0 |
| 6. | (10.) | Santos FC | Brasil/4 | 238,0 |
| 7. | (22.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 235,5 |
| 8. | (13.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 235,0 |
| 9. | (5.) | FC do Porto | Portugal/3 | 231,0 |
| 10. | (11.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 230,0 |
| 11. | (9.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 229,0 |
| (7.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 229,0 | |
| 13. | (14.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 220,5 |
| 14. | (12.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 220,0 |
| 15. | (16.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 218,5 |
| 16. | (8.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 209,0 |
| 17. | (15.) | Arsenal FC London | England/4 | 208,0 |
| 18. | (18.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 207,0 |
| 19. | (17.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 204,0 |
| 20. | (23.) | Stoke City FC | England/4 | 202,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário