Vamos ter que jogar FUTEBOL para ganhar a estes gajos !!!
Destaque para Edin Dzeko, foi Campeao pelo Wolfburg e a(c)tualmente é o número 1 no ataque do Mancester City; Misimovic um número 10 à antiga, patrao e cérebro do meio-campo (também foi campeao pelo Wolfsburg). Ibisevic avancado do Hoffenheim .... destacou-se à duas épocas ao marcar 20 golos em 15 jogos (já diziam que ia bater o record de Gerd Müller 40 golos)... teve azar, lesionou-se nessa época e esteve 6 meses parado, ou seja, lá se foi o record ... e o Hoffenheim sem ele também nao consegiu ser campeao !!!
Portanto vamos ter que mostrar futebol .... e cabedal !!!
Spieler | Verein | Debüt | Länderspieleinsätze | Länderspieltore | Letzter Einsatz | ||
Torhüter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Šehić | Mersin İdman Yurdu SK | 17.11.2010 | 2 | 0 | 10.12.2010 | ||
Abwehr | |||||||
Sanel Jahić | APOEL Nikosia | 26.03.2008 | 18 | 1 | 07.09.2010 | ||
Safet Nadarević | Eskişehirspor | 23.06.2001 | 30 | 0 | 07.09.2010 | ||
Ognjen Vranješ | FK Krasnodar | 17.11.2010 | 2 | 0 | 09.02.2011 | ||
Mittelfeld | |||||||
Zlatan Bajramović | Eintracht Frankfurt | 02.06.2007 | 35 | 2 | 18.11.2009 | ||
Angriff | |||||||
Vedad Ibišević | TSG 1899 Hoffenheim | 24.03.2007 | 32 | 8 | 07.06.2011 |
2 comentários:
Que se foda, nós temos o Cristiano Ronaldo... e o Nani, e o Moutinho, e o Rui Patricio, e o Boris, e o Maestro, e o Açores, e o Underdog, e o Saiera, e a Velha Carcaça, e o Xico, e o Red Eagle, e o Alemão, e o Joaquim Nunes, e o Carita, e o Pantas... é só escolher ! E andamos todos juntos na Escola ;-)
Ich denke, wir werden hier essen dudes Zwiebel
Enviar um comentário