 
quinta-feira, 10 de setembro de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| 1. | Sanches | 1737 | 
| 2. | Açores | 1736 Ÿ | 
| 3. | VelhaCarcaça | 1705 | 
| 4. | Alemao | 1697 | 
| 5. | RedRider | 1693 | 
| RedEagle | 1693 | |
| 7. | Margarido | 1688 | 
| 8. | Fisica | 1682 | 
| 9. | Chispas | 1677 | 
| 10. | Da Flock | 1666 | 
| 11. | Oliveira | 1658 | 
| 12. | Helio | 1655 | 
| 13. | Shampoo | 1654 | 
| 14. | Andrade | 1652 | 
| 15. | To Luis | 1649 | 
| 16. | D Duarte | 1632 | 
| 17. | Nanjo | 1630 | 
| 18. | Terminator | 1629 | 
| 19. | 69 | 1627 | 
| 20. | Vampiro | 1612 | 
| 21. | The Champ | 1611 | 
| 22. | Gil | 1608 | 
| JoMaLaCa | 1608 | |
| 24. | Sousa | 1607 | 
| 25. | MeteNojo | 1601 | 
| 26. | KingLion | 1595 | 
| 27. | Luis Alves | 1585 | 
| 28. | NovaCarcaça | 1584 | 
| 29. | Special II | 1579 | 
| 30. | Smile | 1578 | 
| 31. | Xico | 1576 | 
| 32. | Armindo | 1575 | 
| 33. | Pina | 1567 | 
| 34. | Nuno Alem | 1559 | 
| 35. | Mendes FC | 1551 | 
| 36. | Japones | 1545 | 
| 37. | C.C. | 1539 | 
| 38. | 22 P's | 1528 | 
| 39. | Sandman | 1526 | 
| 40. | Maestro | 1525 | 
| 41. | Underdog | 1520 | 
| 42. | Rasputine | 1513 | 
| Cabecinha | 1513 | |
| 44. | Whiteman | 1502 | 
| 45. | Godas | 1490 | 
| 46. | Ze Flores | 1468 | 
| 47. | Carlitos | 1453 | 
| 48. | Fofinho | 1395 | 
| 1. | Sanches | 1737 | 
| 2. | Açores | 1736 Ÿ | 
| 3. | VelhaCarcaça | 1705 | 
| 4. | Alemao | 1697 | 
| 5. | RedRider | 1693 | 
| RedEagle | 1693 | |
| 7. | Margarido | 1688 | 
| 8. | Fisica | 1682 | 
| 9. | Chispas | 1677 | 
| 10. | Da Flock | 1666 | 
| 11. | Oliveira | 1658 | 
| 12. | Helio | 1655 | 
| 13. | Shampoo | 1654 | 
| 14. | Andrade | 1652 | 
| 15. | To Luis | 1649 | 
| 16. | D Duarte | 1632 | 
| 17. | Nanjo | 1630 | 
| 18. | Terminator | 1629 | 
| 19. | 69 | 1627 | 
| 20. | Vampiro | 1612 | 
| 21. | The Champ | 1611 | 
| 22. | Gil | 1608 | 
| JoMaLaCa | 1608 | |
| 24. | Sousa | 1607 | 
| 25. | MeteNojo | 1601 | 
| 26. | KingLion | 1595 | 
| 27. | Luis Alves | 1585 | 
| 28. | NovaCarcaça | 1584 | 
| 29. | Special II | 1579 | 
| 30. | Smile | 1578 | 
| 31. | Xico | 1576 | 
| 32. | Armindo | 1575 | 
| 33. | Pina | 1567 | 
| 34. | Nuno Alem | 1559 | 
| 35. | Mendes FC | 1551 | 
| 36. | Japones | 1545 | 
| 37. | C.C. | 1539 | 
| 38. | 22 P's | 1528 | 
| 39. | Sandman | 1526 | 
| 40. | Maestro | 1525 | 
| 41. | Underdog | 1520 | 
| 42. | Rasputine | 1513 | 
| Cabecinha | 1513 | |
| 44. | Whiteman | 1502 | 
| 45. | Godas | 1490 | 
| 46. | Ze Flores | 1468 | 
| 47. | Carlitos | 1453 | 
| 48. | Fofinho | 1395 | 
| 1. | Pepio | 1752 | Ÿ | 
| 2. | Godas | 1727 | |
| 3. | Saiera | 1717 | |
| 4. | Cerqueira | 1697 | |
| 5. | MendesFC | 1694 | |
| 6. | Fuinha | 1689 | |
| 7. | Shampoo | 1681 | |
| 8. | Oliveira | 1679 | |
| Batista | 1679 | ||
| 10. | MeteNojo | 1670 | |
| 11. | Badocha | 1661 | |
| 12. | Smile | 1652 | |
| 13. | Açores | 1649 | |
| 14. | Gil | 1646 | |
| 15. | WhiteMan | 1645 | |
| 16. | Alemao | 1644 | |
| 17. | C.C. | 1642 | |
| 18. | Carlitos | 1637 | |
| LuisAlves | 1637 | ||
| 20. | Chispas | 1630 | |
| 21. | Andrade | 1623 | |
| 22. | ZeFlores | 1622 | |
| 23. | Pepio XIX | 1620 | |
| 24. | Xico | 1617 | |
| 25. | RedRider | 1610 | |
| 26. | Fisica | 1607 | |
| 27. | ToLuis | 1604 | |
| 28. | Underdog | 1600 | |
| 29. | KingLion | 1597 | |
| Nanjo | 1597 | ||
| 31. | RedEagle | 1596 | |
| 32. | TheChamp | 1595 | |
| 33. | Q Q M | 1593 | |
| 34. | RuiFofinho | 1579 | |
| 35. | Cabecinha | 1575 | |
| 36. | Terminator | 1572 | |
| Sanches | 1572 | ||
| 38. | DaFlock | 1570 | |
| 39. | Jomalaca | 1569 | |
| 40. | -69- | 1565 | |
| 41. | Armindo | 1535 | |
| 42. | Vampiro | 1532 | |
| 43. | Maestro | 1528 | |
| 44. | VelhaCarcac | 1516 | |
| Helio | 1516 | ||
| 46. | 22 Ps | 1513 | |
| 47. | Japones | 1511 | |
| DomDuarte | 1511 | ||
| 49. | NunoAlem | 1510 | |
| 50. | Godin | 1507 | |
| 51. | Special II | 1426 | 
| 1. | Fisica | 1641 | 
| 2. | Saiera | 1612 | 
| 3. | Rui Fofinho | 1580 | 
| 4. | ToLuis | 1573 | 
| 5. | TheChamp | 1567 | 
| 6. | RedRider | 1566 | 
| 7. | Cerqueira | 1563 | 
| 8. | Morcego | 1544 | 
| 9. | Chispas | 1543 | 
| 10. | Carlitos | 1541 | 
| 11. | Hellblazer | 1540 | 
| 12. | Whiteman | 1537 | 
| 13. | Rasputine | 1535 | 
| 14. | D Duarte | 1533 | 
| 15. | Japones | 1531 | 
| 16. | JoMaLaCa | 1528 | 
| 17. | Armindo | 1526 | 
| 18. | Smile | 1525 | 
| 19. | Açores | 1524 | 
| 20. | Maestro | 1521 | 
| 21. | VelhaCarcaça | 1520 Ÿ | 
| 22. | k100dor | 1519 | 
| 23. | Xico | 1517 | 
| 24. | Redeagle | 1513 | 
| 25. | S L B | 1507 | 
| 26. | Mickey Mouse | 1497 | 
| 27. | Kavalete | 1490 | 
| 28. | C.C. | 1475 | 
| 29. | Sanches | 1474 | 
| 30. | Batista | 1473 | 
| 31. | Andrade | 1470 | 
| 32. | Fausto | 1469 | 
| 33. | ZeFlores | 1467 | 
| 34. | Terminator | 1460 | 
| 35. | Monteiro | 1458 | 
| 36. | Gil | 1453 | 
| 37. | KingLion | 1452 | 
| 38. | Q Q M | 1450 | 
| Godas | 1450 | |
| 40. | Da_Flock | 1447 | 
| 41. | Cabecinha M... | 1434 | 
| 42. | Oliveira | 1431 | 
| 43. | Helio | 1427 | 
| 44. | Alemão | 1423 | 
| 45. | Nanjo | 1421 | 
| 46. | MeteNojo | 1416 | 
| 47. | Special II | 1407 | 
| 48. | Pepio | 1406 | 
| 49. | -69- | 1370 | 
| 50. | Underdog | 1369 | 
| 51. | Pepio XIX | 1361 | 
| 52. | FCMendes | 1357 | 
| 53. | Badocha | 1344 | 
| 54. | Shampoo | 1343 | 
| 55. | Godin | 1308 | 
| 56. | ZeTo | 1268 | 
| 1. | ZeFlores | 1805 | |
| 2. | RedRider | 1803 | |
| 3. | VelhaCarcaça | 1797 | |
| 4. | Monteiro | 1793 | |
| 5. | Terminator | 1788 | |
| 6. | Kavalete | 1784 | |
| 7. | Q Q M | 1773 | |
| 8. | -69- | 1768 Ÿ | |
| 9. | Açores | 1767 | |
| 10. | Cerqueira | 1766 | |
| 11. | Nanjo | 1762 | |
| JoMaLaCa | 1762 | ||
| 13. | ZeTo | 1761 | |
| SandMan | 1761 | ||
| 15. | Carlitos | 1759 | |
| 16. | Fisica | 1756 | |
| 17. | Batista | 1751 | |
| 18. | Redeagle | 1748 | |
| 19. | Vitor | 1747 | |
| 20. | KingLion | 1743 | |
| 21. | QuimZe | 1742 | |
| Rasputine | 1742 | ||
| 23. | Outsider | 1737 | |
| 24. | Pepio | 1733 | |
| 25. | Oliveira | 1731 | |
| 26. | IronLion | 1727 | |
| 27. | Cabecinha M... | 1724 | |
| 28. | Curto | 1721 | |
| 29. | Chispas | 1720 | |
| 30. | Xico | 1717 | |
| 31. | Godas | 1706 | |
| 32. | Underdog | 1705 | |
| 33. | Alemão | 1702 | |
| 34. | Smile | 1700 | |
| 35. | Baco | 1691 | |
| 36. | Maestro | 1674 | |
| 37. | Special II | 1666 | |
| 38. | Shampoo | 1654 | |
| 39. | MeteNojo | 1644 | |
| 40. | D Duarte | 1637 | |
| 41. | TheChamp | 1632 | |
| 42. | Armindo | 1608 | |
| 43. | Gil | 1559 | |
| 44. | FCMendes | 1505 | |
| 45. | ToLuis | 1494 | 
| 1. | Armindo | 1749 | 
| 2. | Quim Ze | 1708 Ÿ | 
| 3. | Monteiro | 1704 | 
| 4. | Nanjo | 1691 | 
| 5. | Carlitos | 1685 | 
| 6. | Rasputine | 1684 | 
| 7. | Xico | 1682 | 
| 8. | Açores | 1680 | 
| 9. | Baco | 1664 | 
| 10. | Alemao | 1633 | 
| 11. | VelhaCarc | 1626 | 
| 12. | Fisica | 1622 | 
| 13. | TheChamp | 1611 | 
| 14. | Ze Flores | 1607 | 
| 15. | Underdog | 1604 | 
| 16. | Kavalete | 1578 | 
| 17. | J Figueir | 1573 | 
| 18. | Pepio | 1568 | 
| 19. | Vitor | 1554 | 
| 20. | -69- | 1544 | 
| 21. | To Luis | 1517 | 
| 22. | Redeagle | 1509 | 
| 23. | Maestro | 1508 | 
| 24. | JoMaLaCa | 1491 | 
| 25. | CabecinhaM | 1480 | 
| 26. | Oliveira | 1466 | 
| 27. | Cerqueira | 1427 | 
| 28. | Ze To | 1425 | 
| 29. | RedRider | 1421 | 
| 30. | Moita | 1381 | 
| 31. | D Duarte | 1313 | 
| 32. | Ironlion | 1274 | 
| 1. | TheChamp | 1688 | 
| 2. | Carlitos | 1648 | 
| 3. | RedRider | 1642 | 
| 4. | Laranjeira | 1641 | 
| 5. | Underdog | 1633 | 
| 6. | Armindo | 1628 Ÿ | 
| 7. | Nuno | 1627 | 
| RedEagle | 1627 | |
| 9. | Gregorio | 1619 | 
| 10. | Manel Ze | 1616 | 
| To Luis | 1616 | |
| 12. | VelhaCarcaça | 1613 | 
| 13. | L Faria | 1611 | 
| 14. | Fisica | 1610 | 
| 15. | Maestro | 1609 | 
| Xico | 1609 | |
| 17. | Açores | 1604 | 
| 18. | Dom Duarte | 1603 | 
| 19. | Cerqueira | 1599 | 
| 20. | Monteiro | 1594 | 
| 21. | Alemão | 1585 | 
| 22. | Ze To | 1566 | 
| 23. | Baco | 1563 | 
| 24. | IronLion | 1561 | 
| 25. | J Figueira | 1545 | 
| 26. | Kavalete | 1537 | 
| 27. | Ze Flores | 1480 | 
| 28. | Nanjo | 1453 | 
| 29. | Vitor | 1449 | 
| 1. | Pina | 1787 | 
| 2. | Nanjo | 1777 | 
| 3. | Alemão | 1768 | 
| 4. | Fisica | 1758 | 
| 5. | Maestro | 1747 | 
| 6. | Adega | 1732 | 
| 7. | VelhaCarcaça | 1700 | 
| 8. | Manel Ze | 1699 Ÿ | 
| 9. | Cerqueira | 1695 | 
| Ze To | 1695 | |
| 11. | Underdog | 1686 | 
| 12. | Carlitos | 1662 | 
| To Luis | 1622 | |
| 14 | Teixeira | 1658 | 
| 15. | IronLion | 1648 | 
| 16. | RedEagle | 1642 | 
| 17. | Ze Flores | 1627 | 
| 18. | Beto | 1626 | 
| 19. | Nuno | 1622 | 
| Vitor | 1622 | |
| 21. | J Figueira | 1618 | 
| 22. | Costa | 1616 | 
| 23. | Miguel | 1606 | 
| 24. | Sousa | 1589 | 
| 25. | L Faria | 1579 | 
| 26. | Açores | 1566 | 
| 27. | Xico | 1550 | 
| 28. | Armindo | 1545 | 
| 29. | TheChamp | 1539 | 
| 30. | JoMaLaCa | 1375 | 
| 31. | Dom Duarte | 1293 | 
| 1. | TheChamp | 1658 | 
| 2. | L Faria | 1648 | 
| 3. | Armindo | 1632 | 
| To Luis | 1632 | |
| 5. | Manel Ze | 1624 | 
| 6. | Outsider | 1622 Ÿ | 
| 7. | RedEagle | 1602 | 
| 8. | Nuno | 1598 | 
| 9. | Beto | 1594 | 
| 10. | VelhaCarcaça | 1562 | 
| 11. | Açores | 1557 | 
| 12. | Maestro | 1551 | 
| 13. | Carita | 1550 | 
| 14. | Nanjo | 1530 | 
| 15. | Carlitos | 1524 | 
| 16. | Fisica | 1510 | 
| 17. | Xico | 1507 | 
| 18. | Vitor | 1499 | 
| 19 | Miguel | 1482 | 
| 20. | Pacheco | 1472 | 
| 21. | Ze To | 1444 | 
| 22. | Dom Duarte | 1367 | 
| 23. | Underdog | 1362 | 
| 24. | Caroça | 1356 | 
| J Figueira | 1356 | |
| 26. | D Margarido | 1341 | 
| 27. | Alemão | 1319 | 
| 1. | Outsider | 1565 Ÿ | 
| 2. | To Luis | 1515 | 
| 3. | Velha Carcaça | 1498 | 
| 4. | Armindo | 1486 | 
| 5. | Xico | 1485 | 
| 6. | Maestro | 1478 | 
| 7. | Açores | 1471 | 
| Carita | 1471 | |
| 9. | RedEagle | 1466 | 
| 10. | Vitor | 1455 | 
| 11. | DomDuarte | 1397 | 
| 12. | Nuno | 1382 | 
| 13. | Pacheco | 1379 | 
| 14. | J Figueira | 1372 | 
| 15. | Beto | 1369 | 
| 16. | Manel Ze | 1363 | 
| 17. | Caroça | 1354 | 
| Fisica | 1354 | |
| 19. | Neto | 1351 | 
| 20. | Pintor | 1311 | 
| 21. | Carlitos | 1280 | 
| 22. | Nanjo | 1256 | 
| 23. | Miguel | 1193 | 
| 24. | TheChamp | 1186 | 
| # | NOME | Pts | # | EQUIPA | Pts | |
Sem comentários:
Enviar um comentário