domingo, 8 de março de 2009

Previsões ou prognósticos ?

Por mim ficava assim...

PLAYERS Max_Jog Falt_Jog Pts_Act Prev_5,5_Pts TOTAL
Baco 10 4 39 22 61
Kavalete 10 5 33 28 61
TheCham 10 6 27 33 60
Xico 10 5 32 28 60
J Figueira 10 4 37 22 59
QuimZé 11 6 26 33 59
-69- 10 6 26 33 59
Armindo 10 5 31 28 59
Fisica 9 3 39 17 56
Monteiro 9 4 32 22 54
Nanjo 9 4 32 22 54
Rasputine 9 4 31 22 53
Açores 9 5 25 28 53
Pepio 9 5 25 28 53
Raul 9 4 30 22 52
Oliveira 9 3 35 17 52
Redeagle 8 2 40 11 51
VelhaCa 9 7 12 39 51
Laranjeira 8 2 39 11 50
Vitor 8 1 43 6 49
Carlitos 8 4 26 22 48
Alemão 8 3 30 17 47
Moita 8 5 19 28 47
ZeTó 8 3 29 17 46
ToLuis 7 4 21 22 43
Alberto 7 3 26 17 43
IronLion 7 3 25 17 42
Underdog 7 4 19 22 41
Dduarte 7 4 19 22 41
ZeFlores 7 2 29 11 40
Maestro 7 4 17 22 39
Cerqueira 6 3 21 17 38

Sem comentários: